在2009 年 12 月的日语等级考试中,本校学员发挥极为出色,全日制班和夜校班的通过率再创业界奇迹,全日制1级2班朱虹同学以1级379分名列榜首2009年李悦同学再次得到1级370分的高分。我校毕业学生通过在本校的刻苦地学习和中日名师的科学严谨训练,基础特别扎实,而且口语非常流畅,适应性强,刚一毕业就被上海苏州无锡大连广州昆山扬州张家港以及南通本地的企业抢聘一空。”
编号 姓名 性别 文字 听力 读解文法 总分
228 施卫兵 94 60 166 317
227 赵丽 100 65 186 351
226 顾亚男 91 45 171 307
225 梁静 91 65 155 311
224 丁水请 92 50 165 307
223 徐红高 76 38 141 255
222 缪学军 84 27 129 240
221 纪美娟 89 31 148 268
220 朱培红 79 38 128 245
219 季林铃 96 42 146 284
218 王玲 87 46 118 251
217 刘玉珑 92 46 158 296
216 施慧华 88 31 146 265
215 秦洁 91 54 138 283
214 朱林 89 35 129 253
213 吴彬 92 19 183 294
212 秦霞 91 74 175 340
211 施云 79 44 126 249
210 王玉兰 80 52 156 288
209 刁龙强 67 52 123 242
208 吴美君 88 41 160 189
207 萧红芳 81 26 145 252
206 苗云萍 79 22 168 269
205 季婷 77 30 145 252
204 黄天然 85 74 163 322
203 王清 89 56 183 328
202 陈丽华 77 48 124 249
201 施小红 84 48 151 283
200 王洋 77 85 118 280
199 姚芳 83 41 134 256
198 姚燕 83 41 124 248
197 王子衡 83 41 143 267
196 刘云 91 44 166 301
195 姚水娟 68 41 151 260
194 张小燕 80 37 156 273
193 罗思维 80 37 134 251
192 文云 81 52 151 284
191 杨晓艳 79 42 133 253
190 高荣晨 68 48 145 261
189 金洁 79 33 145 257
188 张翅 81 41 165 287
187 戴燕 91 41 185 317
186 曹蔚 87 52 178 317
185 朱凌 81 41 124 246
184 秦卫军 80 56 163 299
183 陆永东 84 74 178 336
182 朱春霞 87 52 178 336
181 葛珉洪 77 44 166 287
180 刘大伟 55 52 166 273
179 龚佩佩 69 56 123 248
178 石鑫宇 56 78 119 153
177 顾燕 95 81 161 337
176 陈兰 73 33 161 267
175 葛桂香 80 26 165 271
174 施恩 83 67 163 313
173 唐珏 68 44 161 273
172 陶俊英 81 41 155 277
171 葛晓敏 61 52 143 256
170 朱丽玲 80 41 158 279
169 倪莉 69 48 129 246
168 施娟 85 44 156 285
167 李巍慧 83 30 190 303
166 张邱艳 72 48 139 259
165 李薇 91 22 161 274
164 刘文悦 87 30 148 265
163 王孝泉 75 52 150 277
162 沈明士 76 48 124 213
161 张进 83 41 168 292
160 潘棋 73 33 136 242
159 陆永红 79 37 138 254
158 郭敏 80 37 155 272
157 张桢 76 26 161 263
156 单敏敏 87 26 175 288
155 陈萍 81 30 168 279
154 张鹏 87 44 153 284
153 陈亮 81 44 176 301
152 施卫兵 94 60 166 317
151 赵丽 100 65 186 351
150 顾亚男 91 45 171 307
149 梁静 91 65 155 311
148 丁水请 92 50 165 307
147 徐红高 76 38 141 255
146 缪学军 84 27 129 240
145 纪美娟 89 31 148 268
144 朱培红 79 38 128 245
143 季林铃 96 42 146 284
142 王玲 87 46 118 251
141 刘玉珑 92 46 158 296
140 施慧华 88 31 146 265
139 秦洁 91 54 138 283
138 朱林 89 35 129 253
137 吴彬 92 19 183 294
136 秦霞 91 74 175 340
135 施云 79 44 126 249
134 王玉兰 80 52 156 288
133 刁龙强 67 52 123 242
132 吴美君 88 41 160 189
131 萧红芳 81 26 145 252
130 苗云萍 79 22 168 269
129 季婷 77 30 145 252
1 页 | 共有 3 页 | 228 条信息 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页