在2009 年 12 月的日语等级考试中,本校学员发挥极为出色,全日制班和夜校班的通过率再创业界奇迹,全日制1级2班朱虹同学以1级379分名列榜首2009年李悦同学再次得到1级370分的高分。我校毕业学生通过在本校的刻苦地学习和中日名师的科学严谨训练,基础特别扎实,而且口语非常流畅,适应性强,刚一毕业就被上海苏州无锡大连广州昆山扬州张家港以及南通本地的企业抢聘一空。”
编号 姓名 性别 文字 听力 读解文法 总分
1286 潘虹 98 85 175 358
1285 陈维嵩 0 0 0 250
1284 朱晓娟 0 0 0 355
1283 缪云 74 41 127 242
1282 袁蕾蕾 82 70 115 267
1281 梁燕 82 33 125 240
1280 杨浩 86 89 119 290
1279 陈云凤 91 41 149 281
1278 李荣芳 94 78 153 325
1277 管雯雯 91 67 126 284
1276 陈亚娟 86 56 112 254
1275 徐薇薇 84 74 163 321
1274 汤秋爽 82 56 109 247
1273 孙红颖 90 70 101 261
1272 刘义 76 44 122 242
1271 张俊 79 41 141 261
1270 陈晓艺 97 93 177 367
1269 赵爽 88 37 121 241
1268 王淑云 83 67 142 292
1267 李鑫 94 48 139 281
1266 周谨贤 88 67 110 265
1265 王会莹 98 48 152 298
1264 王蕾 88 85 142 315
1263 葛桐桐 93 63 137 293
1262 姜秋红 91 56 114 261
1261 谢薇 82 70 101 253
1260 李妃 92 70 154 326
1259 高燕 96 96 176 368
1258 冒亚云 94 70 155 309
1257 孙玲玉 92 70 178 340
1256 江杨阳 79 56 134 269
1255 朱菊红 99 89 162 350
1254 宋玲燕 81 40 122 243
1253 钱晓培 82 40 149 279
1252 徐小梅 79 63 131 273
1251 刘松 77 90 136 303
1250 陈建明 81 77 151 309
1249 张小慧 74 77 131 282
1248 储巍 82 77 151 320
1247 胡金霞 82 47 142 271
1246 高拥军 73 47 142 262
1245 陈华 91 80 173 344
1244 施月秋 73 43 143 255
1243 蔡玲 77 57 144 278
1242 刘海燕 81 53 119 253
1241 杨梅 84 50 121 255
1240 赵震亚 77 43 146 266
1239 魏延超 81 83 154 318
1238 张建 67 57 134 258
1237 王磊 76 50 141 267
1236 陈红芳 76 33 159 268
1235 顾艳艳 78 87 138 303
1234 杨惠 81 77 160 318
1233 赵银姜 88 33 128 249
1232 金李波 77 53 117 247
1231 顾新芳 67 50 130 247
1230 李建云 71 63 131 265
1229 徐晶晶 88 33 127 248
1228 林媛媛 62 30 151 243
1227 方丽 70 27 175 272
1226 周英 82 47 117 246
1225 周洁 83 47 157 287
1224 张嘉 90 37 139 266
1223 陈卫娟 86 37 153 276
1222 陈云 84 23 157 264
1221 孙塔 80 50 137 267
1220 丁亚红 71 60 120 251
1219 陆燕 77 63 151 291
1218 周斌 76 53 136 265
1217 谢宇 90 47 135 272
1216 丁水清 89 34 150 273
1215 蒋红云 90 63 127 280
1214 姜竟成 89 72 151 312
1213 吴珍红 81 50 126 257
1212 王春燕 84 44 134 262
1211 蒋蔡娣 81 16 147 244
1210 丁可丽 78 59 115 252
1209 孙红梅 90 31 121 242
1208 顾向华 89 53 110 250
1207 丁蕾 81 38 124 243
1206 乐敏 83 31 126 240
1205 古莉莉 96 84 136 316
1204 毛陈东 81 78 124 283
1203 黄欣然 96 84 164 344
1202 李峰 84 59 152 295
1201 谢文慧 79 66 164 309
1200 王征 92 69 148 309
1199 葛晨 76 41 129 246
1198 汤燕 93 38 142 273
1197 邱婧 84 34 131 249
1196 徐慧芳 90 44 148 282
1195 秦颂梅 91 56 155 302
1194 周李萍 84 44 123 251
1193 陈小娴 80 59 133 272
1192 吴斌 97 38 173 308
1191 施慧华 82 47 117 246
1190 高美华 96 38 155 289
1189 黄小燕 86 41 143 271
1188 邵建霞 94 72 169 335
1187 叶晓娟 81 78 151 310
1 页 | 共有 13 页 | 1286 条信息 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页