在2008 年 12 月的日语等级考试中,本校学员发挥极为出色,全日制班和夜校班的通过率再创业界奇迹,全日制1级2班朱虹同学以1级379分名列榜首2008年李悦同学再次得到1级370分的高分。我校毕业学生通过在本校的刻苦地学习和中日名师的科学严谨训练,基础特别扎实,而且口语非常流畅,适应性强,刚一毕业就被上海苏州无锡大连广州昆山扬州张家港以及南通本地的企业抢聘一空。”
编号 姓名 性别 文字 听力 读解文法 总分
682 陈云 0 0 0 350
681 潘巍巍 0 0 0 311
680 赛雪峰 0 0 0 340
679 郑钦元 0 0 0 304
678 杨红 0 0 0 356
677 徐飞 0 0 0 318
676 朱虹 0 0 0 379
675 王冬梅 89 63 149 301
674 黄爱红 79 83 139 301
673 周爽 86 60 146 292
672 李莲花 87 83 179 349
671 李青青 78 87 161 326
670 程晨 94 52 135 281
669 顾静 69 58 160 287
668 汤恒 71 55 155 281
667 周苏荣 77 67 142 286
666 严云 71 76 152 299
665 杜燕 83 61 143 287
664 魏国伟 80 67 185 332
663 丁艳 83 64 160 307
662 陈立娟 72 64 158 294
661 王苏 78 55 171 304
660 袁飞 84 79 170 333
659 刘燕 76 45 165 288
658 黄海月 83 73 176 332
657 曹睿 71 70 193 334
656 席小波 77 67 176 320
655 陈华 93 64 166 323
654 姜雄峰 77 73 147 297
653 王东东 87 76 173 336
652 冒海霞 88 67 151 306
651 吉影秋 71 73 154 298
650 季玮 77 55 152 284
649 赵曦 80 64 162 306
648 季松 86 67 179 332
647 严秀峰 83 64 159 306
646 沈月 81 67 187 335
645 张一峰 79 64 162 305
644 顾云霞 81 44 159 284
643 钱恰如 68 52 157 287
642 章宵霞 84 44 154 282
641 张芬 79 47 164 290
640 严萍 81 74 137 292
639 蒋敏 84 32 179 295
638 张建军 82 44 173 299
637 吴炫 73 59 150 282
636 刘银丽 76 47 163 286
635 杨惠 86 53 141 280
634 陈德余 79 65 151 295
633 钟晓春 82 68 160 310
632 葛小磊 86 82 179 347
631 马云建 76 68 151 295
630 马一峰 87 56 185 328
629 金徐辉 79 53 149 281
628 吴卓倩 77 47 157 281
627 达萍 79 59 174 312
626 卢燕 76 56 148 280
625 杨志杰 74 74 176 324
624 顾燕燕 89 91 179 359
623 刘海燕 91 74 142 307
622 殷蓓蓓 88 71 151 310
621 张佳 87 53 173 313
620 钱蔚 84 59 173 316
619 钱云 69 62 151 282
618 秦琴 83 65 159 307
617 陈维维 81 68 132 281
616 冯小佳 83 65 134 282
615 毛欧培 79 44 167 290
614 陈红芳 82 56 148 286
613 李娟 78 59 146 283
612 陈华 93 76 153 322
611 黄勇 86 53 151 290
610 许瑞松 74 68 149 291
609 曹建山 67 65 155 287
608 孙雅静 56 71 154 281
607 马建 86 53 145 284
606 魏建 81 59 147 287
605 安彪 87 62 172 321
604 施军林 88 59 156 303
603 吴小阳 88 56 183 327
602 严霞 79 82 155 316
601 白爱云 77 71 173 321
600 徐进红 63 71 157 291
599 陶俞 83 47 150 280
598 施月秋 77 68 157 302
597 葛维 77 59 164 300
596 陈素萍 72 82 136 290
595 吉安明 68 71 155 294
594 储薇 83 60 145 288
593 孙林 80 69 133 282
592 徐美丽 89 51 144 284
591 秦丽 82 77 138 297
590 黄卫 87 89 136 312
589 顾丽丽 86 71 152 309
588 刘铭 86 51 161 298
587 杨萍 79 80 126 283
586 蒋雪琴 84 77 126 287
585 邵建霞 76 77 161 314
584 魏蓉 92 89 160 341
583 严定盛 93 91 148 332
1 页 | 共有 7 页 | 682 条信息 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页